# | Title | Type of Institute | Head Of The Institute | Designation | Mobile | Address |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | উজান তাহিরপুর জামে মসজিদ । | মসজিদ | রিকশা ও মোটর সাইকেল | |||
2 | উজান তাহিরপুর পূর্বহাটি জামে মসজিদ । | মসজিদ | রিকশা ও মোটর সাইকেল | |||
3 | কবরস্থান | কবরস্থান | হাটার মাধ্যম | |||
4 | গোবিন্দশ্রী জামে মসজিদ । | মসজিদ | নৌকা ও মোটর সাইকেল | |||
5 | ঠাকুরহাটি জামে মসজিদ । | মসজিদ | নৌকা ও মোটর সাইকেল | |||
6 | তাহিরপুর উপজলা জামে মসজিদ | মসজিদ | হাটার মাধ্যমে যাওয়া হয় । | |||
7 | তাহিরপুর উপজেলা ঈদগাহ | ঈদগাহ | হাটার মাধ্যম | |||
8 | তাহিরপুর থানা জামে মসজিদ | মসজিদ | রিকশা ও মোটর সাইকেল | |||
9 | তাহিরপুর বাজার জামে মসজিদ | মসজিদ | হাটার মাধ্যম | |||
10 | ভাটি তাহিরপুর দক্ষিণহাটি জামে মসজিদ । | মসজিদ | রিকশা ও মোটর সাইকেল | |||
11 | ভাটি তাহিরপুর শ্মশান কালি মন্দির | মন্দির | হাটার মাধ্যম | |||
12 | মধ্যতাহিরপুর রায়পাড়া জামে মসজিদ । | মসজিদ | রিকশা ও মোটর সাইকেল | |||
13 | মন্দির সমুহ | মন্দির | হাটার মাধ্যম | |||
14 | মসজিদ | মসজিদ | হাটার মাধ্যম | |||
15 | রতন শ্রী কবরস্থান | কবরস্থান | হাটার মাধ্যম | |||
16 | রতনশ্রী জামে মসজিদ । | মসজিদ | নৌকা ও মোটর সাইকেল |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS